787-722 Bearing
- Aplication : Axle 20T(Inner)
- Timken
- Part Number 787 - 772, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial
Specifications
Dimensions
Abutment and Fillet Dimensions
Basic Load Ratings
- Link : Timken
- x
787-722 Bearing
Series | 775 |
Cone Part Number | 787 |
Cup Part Number | 772 |
Design Unit | Inch |
Cage Material | Stamped Steel |
d - Bore | 4.1250 in104.775 mm |
D - Cup Outer Diameter | 7.1250 in180.975 mm |
B - Cone Width | 1.8900 in48.006 mm |
C - Cup Width | 1.5000 in38.100 mm |
T - Bearing Width | 1.8750 in47.625 mm |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.280 in7.100 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.130 in3.30 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 4.57 in116 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 5.08 in129 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 6.65 in167.90 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 6.34 in161.04 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.07 in1.8 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.13 in3.3 mm |
| a - Effective Center Location3 | -0.32 in-8.1 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 20200 lbf89700 N |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 77800 lbf346000 N |
C0 - Static Radial Rating | 111000 lbf495000 N |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 13300 lbf59200 N |
Fifth Wheel Coupling HTR52 - Brand : HTR - Type : 52-M (Mechanical Lubricating) - Aplication : All Off Road Tractors Head, Trailer - Oscil...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar